โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | กลุ่มต่าง ๆ 7 กลุ่มงาน | เบอร์โทรศัพท์(ตรง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สพป.น่าน 1 บ้านพญาวัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | หน้าห้องผอ.สพป.น่านเขต1 | 054-771637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | กลุ่มอำนวยการ | 054-710029 | โทรสาร 054710253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | กลุ่มนโยบายและแผน | 054-711328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ห้อง ICT | 054-711328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 054-771638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | กลุ่มบริหารงานบุคคล | 054-710254, 054774600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | 054-771713, 054775626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล | 054-710145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 054-771028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | งานนิติกร | 054-771636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | ชื่อ -สกุล | ตำแหน่ง | โทรศัพท์บ้าน | มือถือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | นายสมเร็จ อุดแดง | ผอ.สพป.น่าน เขต 1 | 093-1383487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ | รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 | 054-683267 | 089-7596889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา | รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 | 089-8523526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ | รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 | 084-8031296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มอำนวยการ | 054-710029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | นายสมคิด กันบุญ | นักจัดการงานทั่วไป | 054-757232 | 087-3024896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | น.ส.ทิพวภา ทาอาจ | นักจัดการงานทั่วไป | 081-4724763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | น.ส.ปารณีย์ ทาอาจ | นักจัดการงานทั่วไป | 054-710029 | 084-6732449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | นายไพรสันต์ แก้วอ่อน | เจ้าพนักงานธุรการ | 054-793154 | 085-6150139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | นางธนพรรณ กุลาวาไชย | เจ้าพนักงานธุรการ | 086-9198637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | นางกัญญา พุทธวงค์ | เจ้าพนักงานธุรการ | 054-710440 | 086-9212637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | นางพนิตพร ไทนอ | นักประชาสัมพันธ์ | 054-774300 | 085-6144085,089-2204116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | นายมานพ เถรหมื่นไวย | นักประชาสัมพันธ์ | 054-710029 | 083-5795354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยาม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | นายจรัญ ยาธะนะ | อัตราจ้าง(ยาม) | 084-9484933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | นายวีรพัฒน์ ศรีเมือง | อัตราจ้าง(ยาม) | 089-5592812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พนักงานขับรถ สพป.น่าน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | นายเฉลียว จองกว้าง | พนักงานขับรถ สพป.น่าน | 054-774256 | 086-1867880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | นายวัชรินทร์ ทะภูมินทร์ | พนักงานขับรถ สพป.น่าน | 054-774976 | 089-8531854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | นายสมัย ศิริวงศ์ | พนักงานขับรถ สพป.น่าน | 054-799691 | 081-0253304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | นายกฤษฏ์ขนม์ ธัญกัญจณธรณ์ | ช่างครุภัณฑ์ 3 |
|
093-1743545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
บทความและผลงานวิชาการ
ปฎิทินกิจกรรม
ลิ้งภายนอก |